Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dados da Emenda | 2026 | INDIVIDUAL | PAULÃO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 29730001 | 202629730001 | 06/05/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 500.000,00 | 10 - Saúde | 6003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 465.047,39 | R$ 465.047,39 | R$ 465.047,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 4 | Dados da Emenda | 2026 | INDIVIDUAL | FERNANDO FARIAS | SENADO | 42850003 | 202642850003 | 08/05/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 400.000,00 | 10 - Saúde | 6003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 203.395,25 | R$ 203.395,25 | R$ 203.395,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 7 | Dados da Emenda | 2026 | INDIVIDUAL | FERNANDO FARIAS | SENADO | 42850007 | 202642850007 | 08/05/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 600.000,00 | 10 - Saúde | 6005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 289.196,72 | R$ 289.196,72 | R$ 289.196,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 6 | Dados da Emenda | 2026 | INDIVIDUAL | ALFREDO GASPAR | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 42960004 | 202642960004 | 06/05/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 1.000.000,00 | 10 - Saúde | 6005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 462.098,10 | R$ 462.098,10 | R$ 462.098,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1 | Dados da Emenda | 2026 | INDIVIDUAL | ALFREDO GASPAR | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 42960005 | 202642960005 | 12/03/2026 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - DESPESAS DIVERSAS | R$ 500.000,00 | 08 - Assistência Social | 8021 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 96.925,79 | R$ 96.925,79 | R$ 91.323,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 8 | Dados da Emenda | 2026 | COMISSÃO | LUCIANO AMARAL | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 50410001 | 202650410001 | 29/06/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 1.500.000,00 | 10 - Saúde | 6005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 134.583,95 | R$ 134.583,95 | R$ 134.583,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 9 | Dados da Emenda | 2026 | COMISSÃO | LUCIANO AMARAL | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 50410002 | 202650410002 | 29/06/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 2.000.000,00 | 10 - Saúde | 6003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 130.772,15 | R$ 130.772,15 | R$ 90.045,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10 | Dados da Emenda | 2026 | COMISSÃO | LUCIANO AMARAL | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 50410002 | 202650410002 | 29/06/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 1.500.000,00 | 10 - Saúde | 6003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 45.028,16 | R$ 45.028,16 | R$ 45.028,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 3 | Dados da Emenda | 2026 | BANCADA | BANCADA DE ALAGOAS | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 71030001 | 202671030001 | 15/05/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 4.000.000,00 | 10 - Saúde | 6003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.532.840,97 | R$ 1.532.840,97 | R$ 1.532.840,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2 | Dados da Emenda | 2025 | BANCADA | BANCADA DE ALAGOAS | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 71030004 | 202571030004 | 12/02/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 2.261.248,00 | 10 - Saúde | 6005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 1.756.394,43 | R$ 1.756.394,43 | R$ 1.756.394,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |