Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026011900001 | 055.285.904-42 | ALINE DOS SANTOS FERNANDES | 000601130005202 | 19/01/2026 | REFERE-SE A DIÁRIAS.(13ª FEIRA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANO). | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 2026011900002 | 103.075.454-31 | LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS | 000601130007202 | 19/01/2026 | REFERE-SE A DIÁRIAS.(13ª FEIRA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANO). | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 2026011900003 | 095.580.894-43 | MARIANA SOARES DA SILVA | 000601130008202 | 19/01/2026 | REFERE-SE A DIÁRIAS.(13ª FEIRA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANO). | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 2026011900004 | 103.417.364-22 | ANDERSON RICARDO LIMA SANTOS | 000601130006202 | 19/01/2026 | REFERE-SE A DIÁRIAS.(13ª FEIRA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANO). | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012100009 | 700.607.644-73 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 26200121 | 21/01/2026 | REFERE-SE A DIÁRIAS.(13ª FEIRA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANO). | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012100010 | 111.485.214-70 | ALDINEIA DA SILVA | 26200121 | 21/01/2026 | REFERE-SE A DIÁRIAS. (13ª FEIRA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANO). | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012200013 | 053.881.054-82 | VINÍCIUS VIEIRA DA SILVA | 20260122 | 22/01/2026 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020200034 | 152.029.834-09 | DIEGO ALVES DE AMORIM | 20260202 | 02/02/2026 | REFERE-SE A DIÁRIAS. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020400003 | 055.285.904-42 | ALINE DOS SANTOS FERNANDES | 000602020004202 | 04/02/2026 | REFERE-SE A DIÁRIAS. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020400004 | 103.075.454-31 | LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS | 006020200052026 | 04/02/2026 | REFERE-SE A DIÁRIAS. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |