Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025020500005 | 021.982.064-39 | CELIO ROBERTO DE ALMEIDA PEREIRA | 02040008 | 05/02/2025 | REFERE-SE A DIÁRIAS. | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | |
2025020700002 | 038.117.144-22 | ALANIO RIBEIRO DE LIMA | 02100013 | 07/02/2025 | REFERE-SE A DIÁRIAS. | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
2025020700019 | 038.117.144-22 | ALANIO RIBEIRO DE LIMA | 02100013 | 07/02/2025 | REFERE-SE A DIÁRIAS. | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
2025021000013 | 107.365.624-19 | ROSELANIA ALVES SANTOS | 02100041 | 10/02/2025 | REFERENTE A DIÁRIAS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2025021200020 | 073.341.184-30 | MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | 02110017 | 12/02/2025 | REFERENTE A DIÁRIA. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
2025022500002 | 107.365.624-19 | ROSELANIA ALVES SANTOS | 02250028 | 25/02/2025 | REFERENTE A DIÁRIAS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2025031700016 | 038.117.144-22 | ALANIO RIBEIRO DE LIMA | 20250317 | 17/03/2025 | REFERE-SE A DIÁRIAS. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2025032400012 | 021.982.064-39 | CELIO ROBERTO DE ALMEIDA PEREIRA | 03240028 | 24/03/2025 | REFERE-SE A DIÁRIAS. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2025040700017 | 021.982.064-39 | CELIO ROBERTO DE ALMEIDA PEREIRA | 04070038 | 07/04/2025 | REFERE-SE A DIÁRIAS. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
2025040700018 | 053.881.054-82 | VINÍCIUS VIEIRA DA SILVA | 04070037 | 07/04/2025 | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |