Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2025010200003 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | Recursos Próprios | ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERÇÕES | Não Aplicado | 0102202504 | 02/01/2025 | R$155.000,00 | R$12.888,32 | R$12.888,32 | R$142.111,68 | |
Dados do Empenho | 2025010200004 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | Não Aplicado | 0102202504 | 02/01/2025 | R$470.000,00 | R$38.880,34 | R$38.880,34 | R$431.119,66 | |
Dados do Empenho | 2025010200005 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Não Aplicado | 0102202501 | 02/01/2025 | R$19.000,00 | R$926,15 | R$926,15 | R$18.073,85 | |
Dados do Empenho | 2025010200006 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Não Aplicado | 0102202502 | 02/01/2025 | R$10.000,00 | R$729,56 | R$729,56 | R$9.270,44 | |
Dados do Empenho | 2025010200007 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | Recursos Próprios | ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERÇÕES | Não Aplicado | 0102202503 | 02/01/2025 | R$17.000,00 | R$1.403,00 | R$1.403,00 | R$15.597,00 | |
Dados do Empenho | 2025010200008 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO | Recursos Próprios | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ÚLTIMOS 12 MESES | Pregão Eletrônico | 25200102 | 02/01/2025 | R$1.908,13 | R$1.908,13 | R$0,00 | R$1.908,13 | |
Dados do Empenho | 2025010200010 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPROTE E TRÂNSITO | Recursos Próprios | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ÚLTIMOS 12 MESES | Registro de Preço | 25200102 | 02/01/2025 | R$24.950,00 | R$24.950,00 | R$0,00 | R$24.950,00 | |
Dados do Empenho | 2025010200011 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Recursos Próprios | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ÚLTIMOS 12 MESES | Registro de Preço | 25200102 | 02/01/2025 | R$5.250,00 | R$5.250,00 | R$0,00 | R$5.250,00 | |
Dados do Empenho | 2025010300001 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | Recursos Próprios | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Inexigilibidade | 01070026 | 03/01/2025 | R$6.700,00 | R$6.700,00 | R$6.700,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2025010300002 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | Recursos Próprios | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Inexigilibidade | 01030001 | 03/01/2025 | R$9.000,00 | R$9.000,00 | R$9.000,00 | R$0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |