Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2025010200003 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | Recursos Próprios | ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERÇÕES | Não Aplicado | 0102202504 | 02/01/2025 | R$155.000,00 | R$42.252,26 | R$42.252,26 | R$112.747,74 | |
Dados do Empenho | 2025010200004 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | Não Aplicado | 0102202504 | 02/01/2025 | R$470.000,00 | R$146.939,16 | R$146.939,16 | R$323.060,84 | |
Dados do Empenho | 2025010200005 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Não Aplicado | 0102202501 | 02/01/2025 | R$19.000,00 | R$3.516,46 | R$3.516,46 | R$15.483,54 | |
Dados do Empenho | 2025010200006 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Não Aplicado | 0102202502 | 02/01/2025 | R$10.000,00 | R$1.929,62 | R$1.929,62 | R$8.070,38 | |
Dados do Empenho | 2025010200007 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | Recursos Próprios | ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERÇÕES | Não Aplicado | 0102202503 | 02/01/2025 | R$17.000,00 | R$4.303,00 | R$4.303,00 | R$12.697,00 | |
Dados do Empenho | 2025010200008 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO | Recursos Próprios | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ÚLTIMOS 12 MESES | Pregão Eletrônico | 25200102 | 02/01/2025 | R$1.908,13 | R$1.908,13 | R$0,00 | R$1.908,13 | |
Dados do Empenho | 2025010200010 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPROTE E TRÂNSITO | Recursos Próprios | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ÚLTIMOS 12 MESES | Registro de Preço | 25200102 | 02/01/2025 | R$24.950,00 | R$24.950,00 | R$22.504,90 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2025010200011 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Recursos Próprios | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ÚLTIMOS 12 MESES | Registro de Preço | 25200102 | 02/01/2025 | R$5.250,00 | R$5.250,00 | R$4.735,50 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2025010200037 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | Recursos Próprios | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ÚLTIMOS 12 MESES | Não Aplicado | 20250102 | 02/01/2025 | R$1.849,07 | R$1.849,07 | R$1.772,89 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2025010200038 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Recursos Próprios | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Não Aplicado | 25200102 | 02/01/2025 | R$1.968,60 | R$1.968,60 | R$1.968,60 | R$0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |