Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
1.500.0000 | Recursos Próprios | R$8.034.649,33 | R$7.135.588,88 | R$6.280.560,39 |   |
1.500.1001 | MDE | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.500.1002 | ASPS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.540.0000 | Fundeb | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.540.1070 | Fundeb 70% | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.541.0000 | Fundeb - VAAF | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.541.1070 | Fundeb 70% - VAAF | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.542.0000 | Fundeb - VAAT | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
1.542.1070 | Fundeb 70% - VAAT | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |