| ID: 1 |
| Ano: 2026 |
| Entidade: Secretaria de Assistencia Social de Junqueiro |
| Ano da Emenda: 2026 |
| Modalidade da Emenda: INDIVIDUAL |
| Parlamentar: ALFREDO GASPAR |
| Unidade Parlamentar: CÂMARA DOS DEPUTADOS |
| Partido: UNIÃO BRASIL |
| Número da Emenda: 42960005 |
| Código da Emenda: 202642960005 |
| Data: 12/03/2026 |
| Processo Administrativo: 42960005 |
| Ato Normativo: Programacao N. 270400520260001, referente a emenda Individual N. 202642960005 - Autor - Alfredo Gaspar Processo N. 71000012393202690 - Ente - JUNQUEIRO-AL |
| Instrumento Vinculado: Programacao N. 270400520260001, referente a emenda Individual N. 202642960005 - Autor - Alfredo Gaspar Processo N. 71000012393202690 - Ente - JUNQUEIRO-AL |
| Objeto da Despesa: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - DESPESAS DIVERSAS |
| Plano de Trabalho: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - DESPESAS DIVERSAS |
| Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Localidade Beneficiada: JUNQUEIRO |
| Cronograma - Início: 12/03/2026 |
| Cronograma - Fim: 31/12/2026 |
| Órgão Executor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Município: JUNQUEIRO |
| Código do Banco: 00001 |
| Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |
| Agência: 1284-0 |
| Conta Bancária: 27.572-7 |
| Forma de Repasse: FUNDO A FUNDO |
| Valor da Emenda: R$ 500.000,00 |
| Função: 08 - Assistência Social |
| Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais |
| Programa: 0005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO |
| Ação: 8021 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado: R$ 96.925,79 |
| Valor Liquidado de Empenho: R$ 96.925,79 |
| Valor Pago de Empenho: R$ 91.323,28 |
| Valor Inscrito em Restos a Pagar: R$ 0,00 |
| Valor Liquidado de Restos a Pagar: R$ 0,00 |
| Valor Pago de Restos a Pagar: R$ 0,00 |
| Percentual de Execução: 1.939,00% |
Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Dados do Empenho | 2026032000005 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Emenda Individual | DIÁRIAS NO PAIS | 071.269.884-19 | ANA LECIA SILVA SANTOS | Dispensa | 20260320 | 20/03/2026 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.400,00 | R$ 600,00 | |
| Dados do Empenho | 2026060100064 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Emenda Individual | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 42.337.336/0001-94 | POSTO FREI DAMIÃO | Pregão Eletrônico | 11032000012026 | 01/06/2026 | R$ 5.530,08 | R$ 5.530,08 | R$ 5.516,81 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026060900005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA | Recursos Próprios | DIÁRIAS NO PAIS | 65.705.059/0001-20 | SETE | Dispensa | 20260609 | 09/06/2026 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026062500004 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Emenda Individual | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.605.991/0001-00 | FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA | Pregão Eletrônico | 20260625 | 25/06/2026 | R$ 8.546,20 | R$ 8.546,20 | R$ 8.375,28 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026062500007 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Emenda Individual | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.605.991/0001-00 | FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA | Pregão Eletrônico | 20260625 | 25/06/2026 | R$ 44.656,00 | R$ 44.656,00 | R$ 43.762,88 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026062500010 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Emenda Individual | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.605.991/0001-00 | FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA | Pregão Eletrônico | 20260625 | 25/06/2026 | R$ 26.626,00 | R$ 26.626,00 | R$ 26.093,48 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026072300002 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Emenda Individual | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.803.383/0001-48 | MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA | Pregão Eletrônico | 20260723 | 23/07/2026 | R$ 5.002,51 | R$ 5.002,51 | R$ 0,00 | R$ 5.002,51 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |