Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2021031700001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO GESTÃO PLENA | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03.596.357/0001-72 | ROMEIRO E ROMEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Dispensa | 03170008 | 17/03/2021 | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.250,00 | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021040600003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASPS | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 07.575.651/0005-82 | GOL LINHA AEREAS SA | Não Aplicado | 04060022 | 06/04/2021 | R$ 130,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,80 | |
Dados do Empenho | 2021042900007 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | COVID-19 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 14.937.533/0001-09 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO | Não Aplicado | 0429.0103/2021 | 29/04/2021 | R$ 188,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 188,50 | R$ 188,50 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021050400002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO GESTÃO PLENA | COVID-19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 35.880.234/0001-55 | D M COMERCIAL MEDICA LTDA | Dispensa | 05040021 | 04/05/2021 | R$ 71.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.050,00 | R$ 71.050,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021050400003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO GESTÃO PLENA | Bloco de Custeio - SUS UNIÃO | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 35.880.234/0001-55 | D M COMERCIAL MEDICA LTDA | Dispensa | 05040022 | 04/05/2021 | R$ 40.356,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.356,05 | R$ 40.356,05 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021050400004 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Bloco de Custeio - SUS UNIÃO | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 35.880.234/0001-55 | D M COMERCIAL MEDICA LTDA | Dispensa | 05040020 | 04/05/2021 | R$ 10.885,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.885,50 | R$ 10.885,50 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021062300018 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Recursos Próprios | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 21200623 | 23/06/2021 | R$ 27.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.450,00 | R$ 22.388,16 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021070100121 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO GESTÃO PLENA | COVID-19 - Estado | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 07010020 | 01/07/2021 | R$ 38.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.300,00 | R$ 28.415,84 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021070100122 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MANUTENÇÃO GESTÃO PLENA | COVID-19 - Estado | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 07010021 | 01/07/2021 | R$ 10.564,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.564,00 | R$ 9.261,74 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021092100006 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | COVID-19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 07.000.526/0001-10 | AUTO POSTO NOVA VIDA EIRELI | Pregão Eletrônico | 09210014 | 21/09/2021 | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |