Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 01 | Legislativo | R$ 3.060.000,00 |   |
| 02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
| 03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
| 04 | Administração | R$ 19.505.191,59 |   |
| 05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
| 06 | Segurança Pública | R$ 1.181.731,30 |   |
| 07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
| 08 | Assistência Social | R$ 12.130.301,77 |   |
| 09 | Previdência Social | R$ 12.174.767,17 |   |
| 10 | Saúde | R$ 42.572.567,12 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |